Kategorizálatlan
Megérkezett a Grand Theft Auto VI Premier előzetese!
2026. október 16. · Szajcsán Márk

A tegnapi napon az NIVIDIA és a többi videókártya gyártó partner is bemutatta a Geforce GTX 650 Ti BOOST grafikus kártyáját. Ez a modell az alapváltozathoz képest nem csak a magórajel dinamikus szábályozásában tér el. Bár a CUDA magok száma megegyezik az előddel, a ROP egységek száma 16-ról 24-re nőtt. A 128 bites memória interfészt 192 bites busz váltotta fel, ami nagyban növeli a memória sávszélességet és ezáltal a VGA teljesítményét. A GPU alapórajele és a BOOST órajel gyártónként változik. Most nézzük, milyen variációkat mutattak be a különböző gyártók.
| GeForce GTX 650 TI Boost DirectCU II 2 GB | GeForce GTX 650 TI Boost DirectCU II OC 2 GB |
| Memória órajel: 6008 MHz | Memória órajel: 6008 MHz |
| Magórajel: 980 Mhz | Magórajel: 1020 Mhz |
| GPU Boost: 1033 MHz | GPU Boost: 1085 MHz |
| GeForce GTX 650 TI Boost 2 GB | GeForce GTX 650 TI Boost SuperClocked 2 GB |
| Memória órajel: 6008 MHz | Memória órajel: 6008 MHz |
| Magórajel: 980 Mhz | Magórajel: 1072 Mhz |
| GPU Boost: 1033 MHz | GPU Boost: 1137 MHz |
| Memória órajel: 6008 MHz | Memória órajel: 6008 MHz |
| Magórajel: 980 Mhz | Magórajel: 980 Mhz |
| GPU Boost: 1033 MHz | GPU Boost: 1033 MHz |
| Memória órajel: 6008 MHz | Memória órajel: 6008 MHz |
| Magórajel: 1006 Mhz | Magórajel: 1033 Mhz |
| GPU Boost: 1072 MHz | GPU Boost: 1098 MHz |
| GeForce GTX 650 TI Boost 2 GB |
| Memória órajel: 6008 MHz |
| Magórajel: 980 Mhz |
| GPU Boost: 1033 MHz |
| Memória órajel: 6008 MHz | Memória órajel: 6008 MHz |
| Magórajel: 980 Mhz | Magórajel: 1033 Mhz |
| GPU Boost: 1033 MHz | GPU Boost: 1098 MHz |
| Memória órajel: 6008 MHz |
| Magórajel: 993 Mhz |
| GPU Boost: 1059 MHz |
| GeForce GTX 650 TI Boost iChill 2 GB | GeForce GTX 650 TI Boost 2 GB |
| Memória órajel: 6008 MHz | Memória órajel: 6008 MHz |
| Magórajel: 1050 Mhz | Magórajel: 980 Mhz |
| GPU Boost: 1102 MHz | GPU Boost: 1033 MHz |
| GeForce GTX 650 TI Boost 2 GB | GeForce GTX 650 TI Boost OC 2 GB |
| Memória órajel: 6008 MHz | Memória órajel: 6108 MHz |
| Magórajel: 980 Mhz | Magórajel: 1006 Mhz |
| GPU Boost: 1033 MHz | GPU Boost: 1072 MHz |
| Memória órajel: 6008 MHz | Memória órajel: 6108 MHz |
| Magórajel: 980 Mhz | Magórajel: 980 Mhz |
| GPU Boost: 1033 MHz | GPU Boost: 1033 MHz |





