A lenti táblázatokban összegyűjtöttük a jelenleg is forgalomban lévő, valamint visszamenőleg kiadott processzort. A táblázatokban a magok számát, jellemző órajeleket, gyorsítótár méretét, TDP értékeket, támogatott memória típusokat, valamint az integrált grafikus vezérlőktípusát soroltuk fel.
INTEL
LGA 1851 / LGA 1700 / LGA 1200 / LGA 2066 / LGA 1151 / LGA 2011-3 / LGA 2011 / LGA 1150 / LGA 1155 / LGA 1366 / LGA 1156
AMD
AM5-9000 / AM5-8000 / AM5-7000 / AM4 / AM3+ / AM3 / FM2+ / FM2 / FM1
LGA 1851 foglalatba építhető processzorok
| Modell neve | megnevezés | mag / szál | Órajel / Turbo | L3 Cache | TDP | IGP | RAM |
| Core Ultra 5 245K | Arrow Lake-S | 14/14 (6P/8E) | 4,2 Ghz/5,2 Ghz | 24 MB | 125W/159W | Arc Xe-LPG 64EU
| DDR5/6400Mhz |
| Core Ultra 5 245KF | Arrow Lake-S | 14/14 (6P/8E) | 4,2 Ghz/5,2 Ghz | 24 MB | 125W/159W | - | DDR5/6400Mhz |
| Core Ultra 7 265K | Arrow Lake-S | 20/20 (8P/12E) | 3,9 Ghz/5,5 Ghz | 30 MB | 125W/250W | Arc Xe-LPG 64EU
| DDR5/6400Mhz |
| Core Ultra 7 265KF | Arrow Lake-S | 20/20 (8P/12E) | 3,9 Ghz/5,5 Ghz | 30 MB | 125W/250W | - | DDR5/6400Mhz |
| Core Ultra 9 285K | Arrow Lake-S | 24/24 (8P/16E) | 3,7 Ghz/5,7 Ghz | 36 MB | 125W/250W | Arc Xe-LPG 64EU | DDR5/6400Mhz |
LGA 1700 foglalatba építhető processzorok
14. generáció
| Modell neve | megnevezés | mag/szál, e-magok | órajel | L3 Cache | TDP/Max | IGP | RAM - DDR5/DDR4 |
| i9-14900KF | Raptor Lake | 8/32 (E-cores:16)
| 3,2/6,0 Ghz | 36 MB | 125 / 253 W | - | 5600 / 3200 Mhz
|
| i9-14900KS | Raptor Lake | 8/32 (E-cores:16)
| 3,2/6,2 Ghz | 36 MB | 150 / 253 W | UHD770 | 5600 / 3200 Mhz
|
| i9-14900K | Raptor Lake | 8/32 (E-cores:16)
| 2,4/6,0 Ghz | 36 MB | 125 / 253 W | UHD770 | 5600 / 3200 Mhz
|
| i9-14900F | Raptor Lake | 8/32 (E-cores:16)
| 2,0/5,8 Ghz | 36 MB | 65 / 219 W | - | 5600 / 3200 Mhz
|
| i9-14900 | Raptor Lake | 8/32 (E-cores:16) | 2,0/5,8 Ghz | 36 MB | 65 / 219 W | UHD770 | 5600 / 3200 Mhz
|
| i7-14700KF | Raptor Lake | 8/28 (E-cores:12)
| 3,4/5,6 Ghz | 33 MB | 125 / 253 W | - | 5600 / 3200 Mhz
|
| Raptor Lake | 8/28 (E-cores:12) | 3,4/5,6 Ghz | 33 MB | 125 / 253 W | UHD770 | 5600 / 3200 Mh |
| Raptor Lake | 8/28 (E-cores:12) | 2,1/5,4 Ghz | 33 MB | 65 / 219 W | - | 5600 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 8/28 (E-cores:12) | 2,5/5,4Ghz | 33 MB | 65 / 219 W | UHD770 | 5600 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 6/20 (E-cores:8) | 3,5/5,3 Ghz | 24 MB | 125 / 181 W | - | 4800 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 6/20 (E-cores:8) | 3,5/5,3 Ghz | 24 MB | 125 / 181 W | UHD770 | 4800 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 6/20 (E-cores:8) | 2,0/5,2 Ghz | 24 MB | 65 / 154 W | UHD770 | 4800 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 6/20 (E-cores:8) | 2,5/5.0 Ghz | 24 MB | 65 / 154 W | UHD770 | 4800 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 6/20 (E-cores:8) | 1,2/4,8 Ghz | 24 MB | 35 / 92 W | UHD730 | 4800 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 6/16 (E-cores:4) | 2,5/4,7 GHz | 20 MB | 65 / 148 W | - | 4800 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 6/16 (E-cores:4) | 2,5/4,7 GHz | 20 MB | 65 / 148 W | UHD730 | 4800 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 6/16 (E-cores4) | 1,1/4,5 GHz | 20 MB | 35 / 82 W | UHD730 | 4800 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 4/8 (E-cores:0) | 3,5/4,7 GHz | 12 MB | 60 / 110 W | UHD730 | 4800 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 4/8 (E-cores:0) | 3,5 / 4,7 GHz | 12 MB | 58 / 110 W | - | 4800 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 2/4 (E-cores:0) | 3,9 Ghz | 6 MB | 46W | UHD710 | 4800 / 3200 Mhz |
| Modell neve | megnevezés | mag/szál, e-magok | órajel | L3 Cache | TDP / Max | IGP | RAM - DDR5/DDR4 |
| i9-13900KS | Raptor Lake | 8/32 (E-cores:8) | 3,2/6,0 Ghz | 36 MB | 150 / 253W | UHD770 | 5600 / 3200 Mhz |
| i9-13900KF | Raptor Lake | 8/32 (E-cores:8) | 3,0/5,8 Ghz | 36 MB | 125 / 253W | - | 5600 / 3200 Mhz |
| i9-13900K | Raptor Lake | 8/32 (E-cores: 8) | 3.0/5,8 Ghz | 36 MB | 125 / 253W | UHD770 | 5600 / 3200 Mhz |
| i9-13900F | Raptor Lake | 8/32 (E-cores: 8) | 2.0/5,6 Ghz | 36 MB | 65 / 219W | - | 5600 / 3200 Mhz |
| i7-13700KF | Raptor Lake | 8/24 (E-cores:8) | 3,4/5,4 GHz | 30 MB | 125 / 253W | - | 5600 / 3200 Mhz |
| i7-13700K | Raptor Lake | 8/24 (E-cores:8) | 3,4/5,4 Ghz | 30 MB | 125 / 253W | UHD770 | 5600 / 3200 Mhz |
| i7-13700 | Raptor Lake | 8/24 (E-cores:8) | 2,1/5,1 Ghz | 30 MB | 65 / 219W | UHD770 | 5600 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 8/24 (E-cores:8) | 2,1/5,1 Ghz | 30 MB | 65 / 219W | - | 5600 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 6/20 (E-cores:8) | 2,6/5,1 Ghz | 24 MB | 125 / 181W | - | 5600 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 6/20 (E-cores:8) | 3,5/5,1 Ghz | 24 MB | 125 / 181W | UHD770 | 5600 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 6/20 (E-cores:8) | 2,7/5,0 Ghz | 24 MB | 65 / 154W | UHD770 | 5600 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 6/20 (E-cores:8) | 2,5/4,8 GHz | 24 MB | 65 / 154W | UHD770 | 4800 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 6/16 (E-cores:4) | 2,5/4,6 Ghz | 20 MB | 65 / 154W | UHD730 | 4800 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 6/16 (E-cores:4) | 2,5/4,6 Ghz | 20 MB | 65 / 154W | - | 4800 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 4/8 (E-cores:0) | 3,4/4,5 Ghz | 12 MB | 60 / 89W | UHD730 | 4800 / 3200 Mhz |
| Raptor Lake | 4/8 (E-cores:0) | 3,4/4,5 GHz | 12 MB | 60 / 89W | - | 4800 / 3200 Mhz |
| Modell neve | megnevezés | mag/szál , e-magok
| órajel | L3 Cache | TDP Turbo | IGP | RAM - DDR5/DDR4 |
| i9-12900K | Alder Lake | 16/24 (E-cores: 8) | 2,4 / 5,2 Ghz | 30MB | 241W | UHD770 | 4800 Mhz / 3200 Mhz |
| i9-12900KF | Alder Lake | 16/24 (E-cores: 8)
| 3,2 / 5,2 Ghz | 30MB | 241W | N/A | 4800 Mhz / 3200 Mhz
|
| i9-12900 | Alder Lake | 16/24 (E-cores: 8)
| 2,4 / 5,1 Ghz | 30MB | 202W | UHD770 | 4800 Mhz / 3200 Mhz
|
| i7-12700K | Alder Lake | 12/20 (E-cores: 6)
| 2,7 / 5,0 Ghz | 25MB | 190W | UHD770 | 4800 Mhz / 3200 Mhz
|
| i7-12700KF | Alder Lake | 12/20 (E-cores: 6)
| 3,6 / 5,0 Ghz | | | | |
| i7-12700 | Alder Lake | 12/20 (E-cores: 6) | 2,1 / 4,9 Ghz | 25MB | 180W | UHD770 | 4800 Mhz / 3200 Mhz |
| | | | | | | |
| i5-12600KF | Alder Lake | 10/16 (E-cores: 4) | 3,7 / 4,9 Ghz | 20MB | 150 W | N/A | 4800 Mhz / 3200 Mhz |
| | | | | | | |
| i5-12500 | Alder Lake | 6 / 12 | 3,0 / 4,0 GHz | 18MB | 117W | UHD770 | 4800 Mhz / 3200 Mhz |
| | | | | | | |
| i5-12400 | Alder Lake | 6 / 12 | 2,5 / 4,4 Ghz | 18MB | 117W | UHD730 | 4800 Mhz / 3200 Mhz |
| | | | | | | |
| i5-12400F | Alder Lake | 6/12 | 2,5 / 4,4 Ghz | 18MB | 117W | N/A | 4800 Mhz / 3200 Mhz |
| | | | | | | |
| i3-12300T | Alder Lake | 4/8 | 2,3 / 4,2 Ghz | 12MB | 89W | UHD730 | 4800 Mhz / 3200 Mhz |
| | | | | | | |
| i3-12100T | Alder Lake | 4/8 | 2,2 / 4,1 Ghz | 12MB | 69W | UHD730 | 4800 Mhz / 3200 Mhz |
| | | | | | | |
| G-6900T | Alder Lake | 2/2 | 2,8 Ghz | 4MB | 35W | UHD710 | 4800 Mhz / 3200 Mhz |
LGA 1200 processzorok - 11. generáció
| modell | Mag/szál | Órajel | L3 cache | TDP | IGP | RAM |
| Core i9-11900K | 8/16 | 3,5/5,3 Ghz | 16 MB | 125W | UHD 750 | DDR4-3200 |
| Core i9-11900KF | 8/16 | 3,5/5,3 Ghz | 16 MB | 125W | N/A | DDR4-3200 |
| Core i9-11900F | 8/16 | 2,5/5,2 Ghz | 16 MB | 65W | N/A | DDR4-3200 |
| Core i9-11900 | 8/16 | 2,5/5,2 Ghz | 16 MB | 65W | UHD 750 | DDR4-3200 |
| Core i9-11900T | 8/16 | 1,5/4,9 Ghz | 16 MB | 35W | UHD 750 | DDR4-3200 |
| Core i7-11700K | 8/16 | 3,6/5,0 Ghz | 16 MB | 125W | UHD 750 | DDR4-3200 |
| Core i7-11700KF | | | | | | |
| Core i7-11700F | 8/16 | 2,5/4,9 Ghz | 16 MB | 65W | N/A | DDR4-3200 |
| | | | | | |
| Core i5-11600K | 6/12 | 3,9/4,9 Ghz | 12 MB | 125W | UHD 750 | DDR4-3200 |
| | | | | | |
| Core i5-11600 | 6/12 | 2,8/4,8 Ghz | 12 MB | 65W | UHD 750 | DDR4-3200 |
| | | | | | |
| Core i5-11500 | 6/12 | 2,7/4,6 GHz | 12 MB | 65W | UHD 750 | DDR4-3200 |
| | | | | | |
| Core i5-11400F | 6/12 | 2,6/4,4 GHz | 12 MB | 65W | N/A | DDR4-3200 |
LGA 1200 processzorok - 10. generáció
| Modell | megnevezés | Mag/szál | Órajel | L3 cache | TDP | IGP | memória órajel | Induló ár |
| i9-10900K | Comet Lake | 10/20 | 3,7/5,3 | 20 MB | 125W | UHD 630 | DDR4 - 2933 | 488 dollár |
| i9-10900KF | Comet Lake
| 10/20 | 3,7/5,3 | 20 MB | 105W | N/A | DDR4 - 2933 | 472 dollár |
| i9-10900 | Comet Lake | 10/20 | 2,8/5,2 | 20 MB | 65W | N/A | DDR4 - 2933 | 439 dollár |
| i9-10900F | Comet Lake | 10/20 | 2,8/5,2 | 20 MB | 95W | N/A | DDR4 - 2933 | 422 dollár |
| i7-10700K | Comet Lake | 8/16 | 3,8/5,1 | 16 MB | 125W | UHD 630 | DDR4 - 2933 | |
| i7-10700KF | Comet Lake | 8/16 | 3,8/5,1 | 16 MB | 125W | N/A | DDR4 - 2933 | 349 dollár |
| | | | | | | | |
| i7-10700F | Comet Lake | 8/16 | 2,8/5,2 | 16 MB | 95W | N/A | DDR4 - 2933 | 298 dollár |
| | | | | | UHD 630 | | |
| i5-10600KF | Comet Lake | 6/12 | 4,1/4,8 | 12 MB | 95W | N/A | DDR4 - 2666 | 237 dollár |
| | | | | | | | |
| i5-10500 | Comet Lake | 6/12 | 3,1/4,6 | 12 MB | 65W | UHD 630 | DDR4 - 2666 | 192 dollár |
| | | | | | | | |
| i5-10400F | Comet Lake | 6/12 | 2,9/4,3 | 12 MB | 65W | N/A | DDR4 - 2666 | 157 dollár |
| | | | | | | | |
| i3-10300 | Comet Lake | 4/8 | 3,7/4,4 | 8 MB | 62W | UHD 630 | DDR4 - 2666 | 143 dollár |
| | | | | | | | |
| G-6600 | Comet Lake | 2/4 | 4,2 | | 58W | UHD 630 | DDR4 - 2666 | 86 dollár |
| | | | | | | | |
| Pentium G-6400 | Comet Lake | 2/4 | 4,0 | | 58W | UHD 610 | DDR4 - 2666 | 64 dollár |
| | | | | | | | |
| Celeron G-5900 | Comet Lake | 2/4 | 3,4 | | 58W | UHD 610 | DDR4 - 2666 | 42 dollár |
LGA 2066 processzorok
| Név | Név#2 | Mag/szál | Órajel | L3 Cache | TDP | Max RAM | memória órajel
|
| i7-7980XE | Skylake | 18/36 | 2,6/4,2/4,4 GHz | 24,75 MB | 165W | 4 csatornás | DDR4-2666 |
| i7-7960X | Skylake | 16/32 | 2,8/4,2/4,4 GHz | 22 MB | 165W | 4 csatornás | DDR4-2666 |
| i7-7940X | Skylake | 14/28 | 3,1/4,3/4,4 GHz | 19,25 MB | 165W | 4 csatornás | DDR4-2666 |
| i7-7920X | Skylake | 12/24 | 2,9/4,3/4,4 GHz | 16,5 MB | 140W | 4 csatornás | DDR4-2666 |
| i7-7900X | Skylake | 10/20 | 3,3/4,3/4,5 GHz | 13,75 MB | 140W | | |
| i7-7820X | Skylake | 8/16 | 3,6/4,3/4,5 GHz | 11 MB | 140W | 4 csatornás | DDR4-2666 |
| | | | | | | |
| i7-7740X | Kaby Lake | 4/8 | 4.3/4,5 GHz | 8 MB | 112W | 2 csatornás | DDR4-2666 |
| | | | | | | |
LGA 1151 processzorok
| Név | Név#2 | Mag/szál | Órajel | L3 Cache | TDP | Max RAM | IGP |
| Core i9-9900K | Coffee Lake | 8/16 | 3600/5000 Mhz | 16 MB | 95W | DDR4-2666 Mhz
| Intel UHD Graphics 630
|
| Core i7 9700K | Coffee Lake | 8/8 | 3600/4900 Mhz | 12 MB | 95W | DDR4-2666 Mhz | INtel UHD Graphics 630 |
| Core i5-9600K | Coffee Lake S | 6/6 | 3700/4500 MHz | 9 MB | 95W | DDR4-2666 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Core i5-9600 | Coffee Lake S | 6/6 | 3100/4500 Mhz | 9 MB | 65W | DDR4-2666 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Core i5-9500 | Coffee Lake S | 6/6 | 3000/4300 MHz | 9 MB | 65W | DDR4-2666 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Core i5-9400 | Coffee Lake S | 6/6 | 2900/4100 Mhz | 9 MB | 65W | DDR4-2666 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Core i5-9400T | Coffee Lake S | 6/6 | 1800/3400 Mhz | 6 MB | 35W | DDR4-2666 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Core i3-9100 | Coffee Lake S | 4/4 | 3700 MHz | 6 MB | 65W | DDR4-2400 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Coffee Lake S | 4/4 | 3700 Mhz | 6 MB | 65W | DDR4-2400 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Coffee Lake | 6/12 | 4000/5000 Mhz | 12 MB | 95W | DDR4-2666 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Coffee Lake | 6/12 | 3700/4700 MHz | 12 MB | 95W | DDR4-2666 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Coffee Lake | 6/12 | 3200/4600 Mhz | 12 MB | 65W | DDR4-2666 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Coffee Lake | 6/6 | 3600/4300 MHz | 9 MB | 95W | DDR4-2666 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Coffee Lake | 6/6 | 3100/4300 MHz | 9 MB | 65 W | DDR4-2666 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Coffee Lake | 6/6 | 3000/4100 Mhz | 9 MB | 65W | DDR4-2666 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Coffee Lake | 6/6 | 2800/4000 Mhz | 9 MB | 65W | DDR4-2666 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Coffee Lake | 4/4 | 4000 Mhz | 8 MB | 91W | DDR4-2400 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Coffee Lake | 4/4 | 3700 Mhz | 8 MB | 62W | DDR4-2400 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Coffee Lake | 4/4 | 3600 Mhz | 6 MB | 65W | DDR4-2400 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Coffee Lake | 2/4 | 3900 Mhz | 4 MB | 54W | DDR4-2400 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Coffee Lake | 2/4 | 3800 MHz | 4 MB | 54W | DDR4-2400 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Coffee Lake | 2/4 | 3200 MHz | 4 MB | 35W | DDR4-2400 Mhz | Intel UHD Graphics 630 |
| Coffee Lake | 2/4 | 3700 Mhz | 4 MB | 58W | DDR4-2400 Mhz | Intel UHD Graphics 610 |
| Coffee Lake | 2/2 | 3200 MHz | 2 MB | 54W | DDR4-2400 Mhz | Intel UHD Graphics 610 |
| Coffee Lake | 2/2 | 3100 MHz | 2 MB | 54W | DDR4-2400 Mhz | Intel UHD Graphics 610 |
| Kaby Lake | 4/8 | 4200/4500 Mhz | 8 MB | 91W | DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 630 |
| Kaby Lake | 4/8 | 3600/4200 Mhz | 8 MB | 65W | DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 630 |
| Kaby Lake | 4/8 | 2900/3800 Mhz | 8 MB | 35W | DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 630 |
| Kaby Lake | 4/4 | 3800/4200 Mhz | 6 MB | 91W | DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 630 |
| Kaby Lake | 4/4 | 3500/4100 Mhz | 6 MB | 65W | DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 630 |
| Kaby Lake | 4/4 | 2800/3700 Mhz | 6 MB | 35W | DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 630 |
| Kaby Lake | 4/4 | 3400/3800 Mhz | 6 MB | 65W | DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 630 |
| Kaby Lake | 4/4 | 2700/3300 Mhz | 6 MB | 35W | DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 630 |
| Kaby Lake | 4/4 | 3000/3500 Mhz | 6 MB | 65W | DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 630 |
| Kaby Lake | 4/4 | 2400/3000 Mhz | 6 MB | 35W | DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 630 |
| Kaby Lake | 2/4 | 4100 Mhz | 4 MB | 51W | DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 630 |
| Kaby Lake | 2/4 | 4000 Mhz | 4 MB | 51W | DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 630 |
| Kaby Lake | 2/4 | 3500 Mhz | 4 MB | 35W | DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 630 |
| Kaby Lake | 2/4 | 3900 Mhz | 3 MB | 51W | DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 630 |
| Kaby Lake | 2/4 | 3400 Mhz | 3 MB | 35W | DDR4-2400 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 630 |
| Skylake | 4/8 | 4000/4200 Mhz | 8 MB | 91W | DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 530 |
| Skylake | 4/8 | 3400/4000 Mhz | 8 MB | 65W | DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 530 |
| Skylake | 4/8 | 2800/3600 Mhz | 8 MB | 35W | DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 530 |
| Skylake | 4/4 | 3500/3900 Mhz | 6 MB | 91 W | DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 530 |
| Skylake | 4/4 | 3300/3900 Mhz | 6 MB | 65W | DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 530 |
| Skylake | 4/4 | 2700/3500 Mhz | 6 MB | 35W | DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 530 |
| Skylake | 4/4 | 3200/3600 Mhz | 6 MB | 65W | DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 530 |
| Skylake | 4/4 | 2500/3100 Mhz | 6 MB | 35W | DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 530 |
| Skylake | 4/4 | 2700/3300 Mhz | 6 MB | 65W | DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 530 |
| Skylake | 4/4 | 2200/2800 Mhz | 6 MB | 35W | DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 530 |
| Skylake | 2/4 | 3900 Mhz | 4 MB | 51W | DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 530 |
| Skylake | 2/4 | 3800 Mhz | 4 MB | 51W | DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 530 |
| Skylake | 2/4 | 3300 Mhz | 4 MB | 35W | DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 530 |
| Skylake | 2/4 | 3700 Mhz | 3 MB | 51W | DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 530 |
| Skylake | 2/4 | 3200 Mhz | 3 MB | 35W | DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 530 |
| Skylake | 2/2 | 3500 Mhz | 3 MB | 51W | DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 530 |
| Skylake | 2/2 | 3000 Mhz | 3 MB | 35W | DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 530 |
| Skylake | 2/2 | 3300 Mhz | 3 MB | 51W | DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 510 |
| Skylake | 2/2 | 2900 Mhz | 3 MB | 35W | DDR4-2133 Mhz/ DDR3 1600 Mhz | Intel HD 510 |
LGA 2011-3 processzorok
| Név | Név#2 | Mag/szál | Órajel | L2 Cache | L3 Cache | TDP | Max RAM | memória órajel
| IGP | GPU órajel |
| Core i7 5960X Extreme Edition | Haswell-E | 8/16 | 3,0/3,5 Ghz | 8 x 256 KB | 20 MB | 140W | 64 GB | quad channel DDR4 1333 - 2133 Mhz | - | - |
| Core i7 5930K | Haswell-E | 6/12 | 3,5/3,7 Ghz | 6 x 256 KB | 15 MB | 140W | 64 GB | quad channel DDR4 1333 - 2133 Mhz | - | - |
| Core i7 5820K | Haswell-E | 6/12 | 3,3/3,6 Ghz | 6 x 256 KB | 15 MB | 140W | 64 GB | quad channel DDR4 1333 - 2133 Mhz | - | - |
.
Processzorok Intel LGA 2011 foglalatba
| Név | Név#2 | Mag/szál | Órajel | L2 Cache | L3 cache | TDP | max RAM | Támogatott memória órajel
| IGP | GPU órajel |
| Core i7-4960X Extreme Edition | Ivy Bridge-E | 6/12 | 3,6/4,0 Ghz | 6 x 256 KB | 15 MB | 130W | 64 GB | Quad-channel DDR3 1600 Mhz | - | - |
| Core i7-4930K | Ivy Bridge-E | 6/12 | 3,4/3,9 Ghz | 6 x 256 KB | 12 MB | 130W | 64 GB | Quad-channel DDR3 1600 Mhz | - | - |
| Core i7-4820K | Ivy Bridge-E | 4/8 | 3,7/3,9 Ghz | 4 x 256 KB | 10 MB | 130W | 64 GB | Quad-channel DDR3 1600 Mhz | - | - |
| Core i7-3820 | Sandy Bridge-E | 4/8 | 3,6/3,8 Ghz | 4 x 256 KB | 10 MB | 130W | 64 GB | Quad-channel DDR3 1600 Mhz | - | - |
| Core i7-3930K | Sandy Bridge-E | 6/12 | 3,2/3,8 Ghz | 6 x 256 KB | 12 MB | 130W | 64 GB | Quad-channel DDR3 1600 Mhz | - | - |
| Core i7-3960X Extreme Edition | Sandy Bridge-E | 6/12 | 3,3/3,9 Ghz | 6 x 256 KB | 15 MB | 130W | 64 GB | Quad-channel DDR3 1600 Mhz | - | - |
| Sandy Bridge-E | 6/12 | 3,5/4,0 Ghz | 6 x 256 KB | 15 MB | 150W | 64 GB | Quad-channel DDR3 1600 Mhz | - | - |
.
LGA 1150 processzorok
| Név | Név#2 | Mag/szál | Órajel | L3 Cache | TDP | max. RAM | IGP | GPU órajel |
| Core i7-4790K | Haswell-R | 4/8 | 4,0/4,4 Ghz | 8 MB | 88W | DDR3 1600 MHz | HD 4600 | 350/1250 Mhz |
| Core i7-4790 | Haswell-R | 4/8 | 3,6/4,0 Ghz | 8 MB | 84W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1200 Mhz |
| Core i7-4790S | Haswell-R | 4/8 | 3,2/4,0 Ghz | 8 MB | 65W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1200 Mhz |
| Core i7-4790T | Haswell-R | 4/8 | 2,7/3,9 Ghz | 8 MB | 45W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1200 Mhz |
| Core i7-4785T | Haswell-R | 4/8 | 2,2/3,2 Ghz | 8 MB | 35W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1200 Mhz |
| Core i7-4771 | Haswell | 4/8 | 3,5/3,9 GHz | 8 MB | 84W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1200 Mhz |
| Core i7-4770K | Haswell | 4/8 | 3,5/3,9 Ghz | 8 MB | 84W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1250 Mhz |
| Core i7-4770 | Haswell | 4/8 | 3,4/3,9 Ghz | 8 MB | 84W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1200 Mhz |
| Haswell | 4/8 | 3,1/3,9 Ghz | 8 MB | 65W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1200 Mhz |
| Haswell | 4/8 | 2,5/3,7 Ghz | 8 MB | 45W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1200 Mhz |
| Haswell | 4/8 | 2,3/3,3 Ghz | 8 MB | 45W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1000 Mhz |
| Haswell | 4/8 | 2,0/3,0 Ghz | 8 MB | 35W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1200 Mhz |
| Haswell-R | 4/4 | 3,5/3,9 Ghz | 6 MB | 88W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1200 Mhz |
| Haswell-R | 4/4 | 3,5/3,9 Ghz | 6 MB | 84W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1200 Mhz |
| Haswell-R | 4/4 | 2,5/3,5 Ghz | 6 MB | 45W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1200 Mhz |
| Haswell-R | 4/4 | 3,2/3,9 Ghz | 6 MB | 65W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1200 Mhz |
| Haswell | 4/4 | 3,4/3,8 Ghz | 6 MB | 84W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1200 Mhz |
| Haswell | 4/4 | 3,4/3,8 Ghz | 6 MB | 84W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1200 Mhz |
| Haswell | 4/4 | 2,3/3,3 Ghz | 6 MB | 45W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1200 Mhz |
| Haswell | 4/4 | 3.1/3,8 Ghz | 6 MB | 65W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1200 Mhz |
| Haswell-R | 4/4 | 3,3/3,7 Ghz | 6 MB | 84W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1150 Mhz |
| Haswell-R | 4/4 | 3,0/3,7 Ghz | 6 MB | 65W | DDR3 1600 Mhz | HD 4600 | 350/1150 Mhz |
